Formation commune
1C | 2C | 3GT | 4GT | |
Français | 6 | 5 | 5 | 5 |
Mathématique | 4 | 5 | 5 | 5 |
Étude du milieu | 4 | 4 | ||
Néerlandais | 4* | 4* | 4* | 4* |
Éducation par la technologie | 1 | 1 | ||
Religion islamique | 2 | 2 | 2 | 2 |
Éducation plastique | 1* | 1* | ||
Éducation physique | 3* | 3* | 2* | 2* |
Histoire | 2* | 2* | ||
Géographie | 2 | 2 | ||
Anglais | 4 | 4 | ||
Sciences (option) Sciences (hors options) | 5 3 | 5 3 | ||
Sciences sociales (option) | 4 | 4 | ||
Sciences économiques (option) | 4 | 4 | ||
* Cours donné en immersion néerlandais
Activités complémentaires au choix 2h en 1C et 2C
Activités logiques |
Atelier d’expression |
Sciences |
Néerlandais |
Remédiations
Mathématique / Français / Néerlandais / Sciences