Formation commune
1C | 2C | 3GT | 4GT | 5GT | 6GT | |
Français | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Mathématique | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 ou 6 | 4 ou 6 |
Étude du milieu | 4* | 4 | ||||
Néerlandais | 4* | 4* | 4* | 4* | 4* | 4* |
Éducation par la technologie | 1 | 1 | ||||
Religion islamique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Éducation plastique | 1* | 1* | ||||
Éducation physique | 3* | 3* | 2* | 2* | 2* | 2* |
Histoire | 2* | 2* | 2 | 2 | ||
Géographie | 2 | 2 | 2* | 2* | ||
Anglais | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Sciences (option) | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Sciences (hors options) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sciences sociales (option) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Sciences économiques (option) | 4 | 4 | 4 | 4 |
* Cours donné en immersion néerlandais
Activités complémentaires au choix 2h en 1C et 2C
Activités logiques |
Atelier d’expression |
Sciences |
Néerlandais |
Remédiations
Mathématique / Français / Néerlandais / Sciences